Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2021 | 32 | 12 | 19 | 9 | 207 | 919 | 227 | 443 | 276 | 744 |
Jan 2021 | 41 | 11 | 24 | 13 | 326 | 1016 | 374 | 672 | 318 | 1120 |
Totals | 1935 | 601 | 1115 | 594 | 1864 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |