Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Apr 2021 | 72 | 21 | 42 | 26 | 409 | 2832 | 511 | 810 | 417 | 1371 |
Mar 2021 | 47 | 15 | 25 | 13 | 344 | 2639 | 397 | 753 | 462 | 1420 |
Feb 2021 | 32 | 12 | 19 | 9 | 207 | 919 | 227 | 443 | 276 | 744 |
Jan 2021 | 41 | 11 | 24 | 13 | 326 | 1016 | 374 | 672 | 318 | 1120 |
Totals | 7406 | 1509 | 2678 | 1473 | 4655 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |